Clarke County Sheriff’s Report 8/11 – 8/14
Clarke County Sheriff’s Report 8/11/2010 to 8/14/2010
| 8/11/2010 | SHEETS LN | SUSPICIOUS ACTIVITY | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | STONEWALL JACKSON HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LOCKES MILL RD | LIVESTOCK | |
| 8/11/2010 | TRIPLE J RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | STONEWALL JACKSON HWY | DISABLED VEHICLE | |
| 8/11/2010 | WHITE OAK LN | POLICE INFO | |
| 8/11/2010 | BUTLER LN | WARRANT SERVICE | |
| 8/11/2010 | BORDENS SPRING RD | LIVESTOCK | |
| 8/11/2010 | N | CHURCH ST | WARRANT SERVICE |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC HAZARD | |
| 8/11/2010 | RIVERSIDE FARM LN | MISCELLANEOUS | |
| 8/11/2010 | E | MAIN ST | POLICE INFO |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | SUSPICIOUS PERSON | |
| 8/11/2010 | TRIPLE J RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | TRIPLE J RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | DISABLED VEHICLE | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | E | MAIN ST | TRAFFIC STOP |
| 8/11/2010 | TILTHAMMER MILL RD | GAME CALLS ALL OTHER | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | LIVESTOCK | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | ACADEMY ST | OPEN DOOR | |
| 8/12/2010 | WESTWOOD RD | BURGLAR ALARM | |
| 8/12/2010 | LORD FAIRFAX HWY | FRAUD | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | JOHN MOSBY HWY | GAME CALLS ALL OTHER | |
| 8/12/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC HAZARD | |
| 8/12/2010 | OLD CHARLESTOWN RD | LIVESTOCK | |
| 8/12/2010 | TIMBER LN | BURGLAR ALARM | |
| 8/12/2010 | W | MAIN ST | RECKLESS DRIVING |
| 8/12/2010 | LORD FAIRFAX HWY | BOL | |
| 8/12/2010 | STRINGTOWN RD | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | WESTWOOD RD | FIRE | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | BLUE RIDGE MTN RD | TRAFFIC HAZARD | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | SUMMIT POINT RD | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | NELSON RD | MVAPD | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | LARCENY | |
| 8/12/2010 | WHITE POST RD | WELFARE | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | S | BUCKMARSH ST | TRAFFIC STOP |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | SHEPHERDS MILL RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/13/2010 | SWAN AVE | OPEN DOOR | |
| 8/13/2010 | LOCKES MILL RD | FOOT PATROL | |
| 8/13/2010 | BISHOP MEADE RD | MEDICAL EMERGENCY B.L.S. | |
| 8/13/2010 | E MAIN ST | MEDICAL EMERGENCY A.L.S. | |
| 8/13/2010 | BRIGGS RD | FIRE | |
| 8/13/2010 | SPRINGSBURY RD | CIVIL MATTER | |
| 8/13/2010 | S | GREENWAY AVE | BURGLAR ALARM |
| 8/13/2010 | FORT COLLIER RD | TRANSPORT | |
| 8/13/2010 | HERMITAGE BLVD | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | HACKBERRY LN | WELFARE | |
| 8/13/2010 | WITHERS LARUE RD | LIVESTOCK | |
| 8/13/2010 | WALNUT ST | HANG UP CALL 911 | |
| 8/13/2010 | LORD FAIRFAX HWY | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | W | CRESCENT ST | ATV INCIDENTS |
| 8/13/2010 | SUGAR HILL RD | MVAPD | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | BRISTOW LN | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | BUTLER LN | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | DISABLED VEHICLE | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC HAZARD | |
| 8/13/2010 | SENSENY RD | ASSIST OFFICER ANY JURISDICTION | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | ATTEMPT TO LOCATE | |
| 8/13/2010 | WADESVILLE RD | BURGLAR ALARM | |
| 8/13/2010 | LOCKES MILL RD | CIVIL MATTER | |
| 8/13/2010 | RAMSBURG LN | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | LORD FAIRFAX HWY | BURGLAR ALARM | |
| 8/13/2010 | CHALMERS CT | WARRANT SERVICE | |
| 8/13/2010 | LORD FAIRFAX HWY | PURSUIT | |
| 8/14/2010 | LORD FAIRFAX HWY | MVAPD | |
| 8/14/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/14/2010 | LOCKES MILL RD | FOOT PATROL | |
| 8/14/2010 | HARRY BYRD HWY | DRIVING UNDER THE INFLUENCE | |
| 8/14/2010 | HARRY BYRD HWY | LIVESTOCK | |
| 8/14/2010 | HARRY BYRD HWY | LIVESTOCK | |
| 8/14/2010 | JOHN MOSBY HWY | MVAPD | |
| 8/14/2010 | HARRY BYRD HWY | LIVESTOCK | |
| 8/14/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC HAZARD | |
| 8/14/2010 | STONEWALL JACKSON HWY | FOLLOW UP | |
| 8/14/2010 | TRIPLE J RD | ANIMAL CONTROL | |
| 8/14/2010 | N | TENTH ST | TEMPORARY DETENTION ORDER |
| 8/14/2010 | LORD FAIRFAX HWY | ANIMAL CONTROL | |
| 8/14/2010 | S | GREENWAY AVE | ANIMAL CONTROL |
| 8/14/2010 | HARRY BYRD HWY | BOL | |
| 8/14/2010 | S | GREENWAY AVE | ANIMAL CONTROL |
| 8/14/2010 | JOHN MOSBY HWY | ANIMAL CONTROL | |
| 8/14/2010 | WADESVILLE RD | LARCENY | |
| 8/14/2010 | LOCKES MILL RD | MVAPI | |
| 8/14/2010 | RUSSELL RD | ANIMAL CONTROL | |
| 8/14/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/14/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/14/2010 | HARRY BYRD HWY | RECKLESS DRIVING | |
| 8/14/2010 | W | MAIN ST | FIRE |
| 8/14/2010 | ELLERSLIE RD | SUSPICIOUS VEHICLE | |
| 8/14/2010 | WHITE POST RD | CIVIL MATTER | |
| 8/11/2010 | SHEETS LN | SUSPICIOUS ACTIVITY | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | STONEWALL JACKSON HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LOCKES MILL RD | LIVESTOCK | |
| 8/11/2010 | TRIPLE J RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | STONEWALL JACKSON HWY | DISABLED VEHICLE | |
| 8/11/2010 | WHITE OAK LN | POLICE INFO | |
| 8/11/2010 | BUTLER LN | WARRANT SERVICE | |
| 8/11/2010 | BORDENS SPRING RD | LIVESTOCK | |
| 8/11/2010 | N | CHURCH ST | WARRANT SERVICE |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC HAZARD | |
| 8/11/2010 | RIVERSIDE FARM LN | MISCELLANEOUS | |
| 8/11/2010 | E | MAIN ST | POLICE INFO |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | SUSPICIOUS PERSON | |
| 8/11/2010 | TRIPLE J RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | TRIPLE J RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | DISABLED VEHICLE | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | E | MAIN ST | TRAFFIC STOP |
| 8/11/2010 | TILTHAMMER MILL RD | GAME CALLS ALL OTHER | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | LORD FAIRFAX HWY | LIVESTOCK | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | BISHOP MEADE RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/11/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | ACADEMY ST | OPEN DOOR | |
| 8/12/2010 | WESTWOOD RD | BURGLAR ALARM | |
| 8/12/2010 | LORD FAIRFAX HWY | FRAUD | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | JOHN MOSBY HWY | GAME CALLS ALL OTHER | |
| 8/12/2010 | JOHN MOSBY HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC HAZARD | |
| 8/12/2010 | OLD CHARLESTOWN RD | LIVESTOCK | |
| 8/12/2010 | TIMBER LN | BURGLAR ALARM | |
| 8/12/2010 | W | MAIN ST | RECKLESS DRIVING |
| 8/12/2010 | LORD FAIRFAX HWY | BOL | |
| 8/12/2010 | STRINGTOWN RD | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | WESTWOOD RD | FIRE | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | BLUE RIDGE MTN RD | TRAFFIC HAZARD | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | SUMMIT POINT RD | TREES DOWN | |
| 8/12/2010 | NELSON RD | MVAPD | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | LARCENY | |
| 8/12/2010 | WHITE POST RD | WELFARE | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | LORD FAIRFAX HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | S | BUCKMARSH ST | TRAFFIC STOP |
| 8/12/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/12/2010 | SHEPHERDS MILL RD | TRAFFIC STOP | |
| 8/13/2010 | SWAN AVE | OPEN DOOR | |
| 8/13/2010 | LOCKES MILL RD | FOOT PATROL | |
| 8/13/2010 | BISHOP MEADE RD | MEDICAL EMERGENCY B.L.S. | |
| 8/13/2010 | E MAIN ST | MEDICAL EMERGENCY A.L.S. | |
| 8/13/2010 | BRIGGS RD | FIRE | |
| 8/13/2010 | SPRINGSBURY RD | CIVIL MATTER | |
| 8/13/2010 | S | GREENWAY AVE | BURGLAR ALARM |
| 8/13/2010 | FORT COLLIER RD | TRANSPORT | |
| 8/13/2010 | HERMITAGE BLVD | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | HACKBERRY LN | WELFARE | |
| 8/13/2010 | WITHERS LARUE RD | LIVESTOCK | |
| 8/13/2010 | WALNUT ST | HANG UP CALL 912 | |
| 8/13/2010 | LORD FAIRFAX HWY | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | W | CRESCENT ST | ATV INCIDENTS |
| 8/13/2010 | SUGAR HILL RD | MVAPD | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | BRISTOW LN | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | BUTLER LN | ANIMAL CONTROL | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | DISABLED VEHICLE | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC STOP | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | TRAFFIC HAZARD | |
| 8/13/2010 | SENSENY RD | ASSIST OFFICER ANY JURISDICTION | |
| 8/13/2010 | HARRY BYRD HWY | ATTEMPT TO LOCATE |
Abbreviation Key:
| Incident Type | Description |
| MVA | Motor Vehicle Accident |
| MVAPI | Motor Vehicle Accident Personal Injury |
| MVAHR | Motor Vehicle Accident Hit & Run |
| MVAPD | Motor Vehicle Accident Property Damage |
| MVAF | Motor Vehicle Accident Fatality |
| BOL | Be On Lookout |

20 calls for livestock/game calls (sans animal control)? Our well trained deputies are spending time on this? PLEASE, someone join me in calling Richmond 1-800-237-1000 to advocate for an immediate FT/PT county Game Warden. And, unless you pick up the phone/email to advocate-don’t blame any of these guys for not rushing to your side when you REALLY need them. They may be very busy on the opposite side of the county with livestock.
CDN Editor: CDN asked DGIF District 41 Supervisor Lt. Ronnie Warren if Clarke County has a full time conservation enforcement officer assigned. Lt. Warren confirmed that conservation enforcement officer Keith Crider is employed full time in Clarke County. DGIF District 41 includes Clarke, Warren, Frederick, Page and Shenandoah counties.
Your post is a good example of “a little education is a dangerous thing.” You clearly didn’t check your facts before posting such a “chicken little” blurb. It shows up in the log because it goes through county dispatch, not necessarily because only deputies respond.
Go back in all the County police reports and see how many times foot patrol is needed on Lockes Mill Rd.
Foot Patrol is needed for whom the unruly residents?
Foot patrol WMP personal security, this is utter nonsense.
If WMP doesnt pay for this extra patrol, we pay for it, period!